Varsinais-Suomen yösuunnistuksen aluemestaruuskilpailut LÄHTÖLUETTELO
AngA
H50 21.50 80 10344 53868 Aaltonen Jukka 12 0
H55 21.47 98 755 49901 Kallio Risto 12 0
H16 22.02 203 23045 128277 Kirmula Miika 6 0
D16 22.15 313 25565 485566 Kivelä Sanni 6 0
H18 22.02 191 24130 43760 Koskela Tomi 12 0
D18 22.20 303 5944 128835 Kurppa Pinja 12 0
D16 22.09 310 16828 148686 Laakkio Emma 6 0
H65 21.38 134 20367 43817 Laine Erkki 12 0
H60 21.51 115 10985 131894 Mäkinen Jaakko 12 0
H21 22.02 12 26271 43806 Mäkinen Vesa 12 0
D14 21.49 327 13444 99789 Reiman Anni 12 999
D40 22.05 242 17974 43793 Reiman Anu 12 0
D21 22.00 220 7249 130472 Saarimäki Heini 12 0
H50 21.40 75 8421 130471 Saarimäki Ilkka 12 0
D18 22.14 300 7256 140050 Saarimäki Milla 12 0
H20 21.56 181 8892 74163 Siren Mikko 12 0
H21 21.48 5 17919 124373 Suna Jussi 12 0
H50 21.34 72 1051 43754 Vuori Rauno 12 0
198
AuVa
H75 21.47 167 3865 43953 Kipinoinen Pertti 12 0
H75 21.43 165 18111 483292 Tamminen Antti 12 0
24
Hiisi
H35 21.40 28 28807 138192 Rintala Rami 12 0
12
HirvHe
H55 21.51 100 3272 125511 Leino Juhani 12 0
H55 21.35 92 9115 138955 Luukka Heikki 12 0
H60 21.55 117 19810 485512 Rautarae Veikko 12 0
D55 21.33 261 25716 139352 Salmenoja Hely 12 0
H60 22.03 121 24433 113040 Salmenoja Pertti 12 0
H60 21.49 114 22486 122654 Tammisaari Pentti 12 0
72
HS
H21 22.20 19 12666 114647 Laaksonen Markku 12 0
12
KooVee
D21 22.18 227 20395 411055 Mäkinen Pinja 12 0
12
KyRa
D55 21.43 266 32815 88531 Tienari Pauliina 12 0
12
LaJy
H45 21.54 62 7002 45754 Elo Jussi 24 999
H45 21.56 63 23911 49766 Lammi Mika 24 999
H75 21.51 169 5721 402798 Suominen Heikki 24 999
72
LHR
D45 22.19 252 7370 46230 Kuoppala Kaisa 12 0
H50 21.56 82 6238 118742 Nuoranne Jussi 12 0
H50 21.54 81 10004 483282 Pietilä Tarmo 12 0
H65 21.52 141 5018 46200 Rapakko Timo 12 0
48
LoJa
H60 21.59 119 1397 109444 Hongisto Heimo 12 0
H21 22.10 16 4607 51395 Hongisto Pasi 12 0
H60 21.53 116 35083 117315 Kallio Erkki 12 0
H65 21.34 132 21390 140679 Kaukasoina Risto 12 0
D65 21.41 285 11887 94994 Ketola Paula 12 0
H60 22.07 123 572 140420 Kuosa Harri 12 0
H65 21.44 137 13761 132357 Saario Pentti 12 0
H60 21.47 113 21490 120541 Viljanen Keijo 12 0
H45 21.42 56 13779 56142 Ylitalo Matti 12 0
108
MaMa
H65 21.30 130 3880 112565 Eskola Jorma 12 0
H65 21.42 136 18144 81128 Havia Pertti 12 0
D60 21.35 277 6782 81129 Havia Tuula 12 0
H65 21.36 133 18148 44082 Hedenström Rauno 12 0
H75 21.49 168 28514 44083 Helin Raimo 24 999
H40 21.32 36 18328 78067 Jaakkola Jari 12 0
H70 21.57 154 18102 114481 Joonas Risto 12 0
H70 22.03 157 18128 44100 Laaksonen Auvo 12 0
H75 21.45 166 30263 44103 Lappi Ensio 12 0
H65 21.48 139 28185 119902 Nurmi Veijo 12 0
H70 21.53 152 18108 44121 Tamminen Heikki 12 0
144
MSParma
H16 22.06 205 27598 117423 Aaltonen Antti 6 0
H55 21.49 99 18818 58877 Alilonttinen Martti 12 0
H40 21.36 38 12180 43641 Ekström Thomas 12 0
H55 21.37 93 2005 122255 Etu-Huitti Arto 12 0
H65 21.32 131 24601 144091 Grönroos Timo 12 0
D14 21.47 326 21160 128011 Hakala Essi 6 0
H21 21.54 8 27358 120489 Hakkarainen Julius 12 0
H21 21.58 10 27357 59619 Hakkarainen Tuomas 12 0
H70 21.49 150 3792 411143 Heikkilä Mikko 12 0
H20 21.58 182 6590 44698 Heikkilä Vesa 12 0
H21 21.46 4 26191 408008 Heinonen Mikko 12 0
H21 21.50 6 23880 44087 Hämäläinen Sami 12 0
H60 22.01 120 4992 138401 Hörkkö Jaakko 12 0
H21 22.14 18 21797 120348 Koivuniemi Antti 12 0
H70 22.05 158 8151 123667 Laavainen Matti 12 0
D21 22.06 223 692 142698 Lammila Laura 12 0
H21 21.42 2 2017 408345 Mattila Tomi 12 0
H55 21.43 96 6916 43648 Mäkeläinen Tarmo 12 0
D35 22.12 236 24966 126259 Mäkinen Krista 12 0
H60 21.41 110 15 122598 Peltola Tuomo 12 0
D18 22.16 301 23614 47731 Rantanen Reeta 12 0
H21 22.08 15 28815 128103 Rintala Veli-Matti 12 0
H16 22.00 202 5824 122595 Rousku Antti 6 0
H70 22.01 156 307 142280 Saario Seppo 12 0
D16 22.07 316 5730 94495 Salonen Emilia 12 999
H16 22.08 207 17978 139989 Stenberg Tuomo 12 999
D55 21.35 262 21416 43653 Suna Eija 12 0
H21 22.04 13 1821 99806 Suonpää Lasse 12 0
H20 21.54 180 1984 123184 Suonpää Olli 12 0
H50 21.38 74 14457 43637 Taimisto Jukka 12 0
D21 22.12 226 33128 118004 Vainio Anna-Sofia 12 0
D55 21.41 265 113 43651 Veijalainen Liisa 12 0
H45 21.34 52 19888 43656 Viili Osmo 12 0
378
MuurVi
H35 21.32 26 22195 79622 Jaatinen Marko 12 0
H40 21.42 41 9922 52712 Uutela Jari 12 0
24
PertPe
H70 21.59 155 17102 128132 Kuutti Jorma 12 0
D60 21.33 276 15612 43724 Kuutti Kirsti 12 0
H21 22.12 17 35239 128130 Kuutti Veli-Pekka 12 0
36
PR
D21 22.04 222 6479 70438 Dambe Inga 12 0
H21 22.00 11 12908 81459 Heiskanen Oskari 12 0
H35 21.34 27 3914 52000 Kukkonen Toni 12 0
D60 21.31 275 24242 128831 Mannervesi Helena 12 0
H40 21.52 44 24124 128267 Mannervesi Mika 24 999
H18 22.06 193 9105 123166 Nieminen Janne 24 999
H35 21.30 25 19132 55004 Reinivuo Tuomo 12 0
H21 22.06 14 31932 124416 Tahvonen Matti 12 0
D21 22.10 225 19898 408117 Tahvonen Satu 12 0
H21 21.44 3 32907 43769 Virtanen Janne 12 0
H21 21.52 7 31092 48131 Väre Teemu 12 0
156
RaiKu
H16 21.58 201 21336 81931 Hakala Joel 6 0
H45 21.32 51 23927 53554 Hakala Jouni 12 0
18
RaLu
D16 22.19 315 26053 40729 Annila Silja 6 0
D16 22.17 314 25401 55991 Teini Emilia 6 0
D21 22.20 228 33329 138576 Teini Marika 12 0
24
RaPi
D45 22.17 251 9222 113061 Hyytiäinen Tarja 12 0
H45 21.52 61 13016 112313 Ketonen Antti 12 0
H50 21.36 73 32436 122592 Käyhkö Jaakko 12 0
D40 22.03 241 6103 42856 Vieltojärvi Mia 12 0
48
Raus
H55 21.55 101 20107 404083 Ahlqvist Hannu 12 0
D55 21.45 267 17269 483851 Ahlqvist Kristiina 12 0
H65 21.50 140 30454 53992 Launis Kari 12 0
H40 21.50 43 30481 53849 Launis Kasperi 12 0
H40 21.48 42 37788 44257 Piirainen Jyrki 12 0
60
R-P
D16 22.13 312 22386 114634 Gustafsson Essi 6 0
H45 21.48 59 1409 126373 Gustafsson Risto 12 0
H50 21.46 78 27115 123373 Lindeman Jorma 12 0
30
SalVie
H80 21.55 175 18017 118121 Knaapi Jouko 12 0
D60 21.37 278 17965 114483 Ojamaa Marja-Liisa 12 0
24
SomEsa
H45 21.36 53 30051 57216 Koskinen Markku 12 0
H45 21.44 57 12057 120388 Poutanen Tapio 12 0
D21 22.02 221 31104 40690 Väre Tiina 12 0
36
SuSi
H14 21.37 213 11896 123699 Anttila Toni 6 0
D55 21.37 263 29953 40723 Karvonen Pirjo 12 0
H65 21.46 138 29954 100722 Karvonen Raimo 12 0
H40 21.34 37 14423 110100 Kerkola Mika 12 0
D40 22.07 243 6737 408002 Kerkola Tiina 12 0
H14 21.33 211 36934 146848 Lönnroth Aapo 6 0
D40 22.01 240 10767 56975 Mellin Ulla 12 0
D70 21.51 290 14262 45847 Määttänen Seija 12 0
H40 21.40 40 31889 51386 Ratia Tuomo 12 0
H55 21.41 95 10319 114197 Salminen Esko 12 0
108
TuMe
H50 21.42 76 30011 405336 Arki Hannu 12 0
H21 21.56 9 0 81126 Arki Vesa 12 0
H55 21.31 90 28100 120852 Helkkula Rauli 12 0
H45 21.30 50 8385 140423 Mänty Markku 12 0
H40 21.30 35 23060 56906 Palo Ari 12 0
H21 21.40 1 11688 59554 Poutiainen Harri 12 0
H50 21.48 79 7099 44689 Raula Jaakko 12 0
H55 21.45 97 11679 88373 Ritanotko Markku 12 0
D45 22.15 250 18374 74729 Sulavuori Eija 12 0
H45 21.46 58 12341 44350 Uusikartano Simo 12 0
H50 21.32 71 18559 88588 Vainio Kari 12 0
132
TuS
D50 22.10 255 34486 120057 Hovirinta Marjo 12 0
H18 22.04 192 7840 56760 Huhtinen Mikko 12 0
H16 21.56 200 19018 59684 Huhtinen Olli 6 0
H45 21.50 60 13879 54190 Kajavalta Jyrki 12 0
D55 21.39 264 28394 485656 Kalliola Pirkko 12 0
D14 21.45 325 20903 138066 Korpi Anna-Erika 6 0
D16 22.11 311 26066 82871 Koskinen Salla 6 0
H14 21.31 210 8499 130218 Koskinen Samuli 6 0
D21 22.08 224 5176 409200 König-Salmi Vroni 12 0
H60 21.57 118 21616 51370 Lehtinen Olli 12 0
D35 22.10 235 2359 112361 Louhi Katri 12 0
H60 21.45 112 21498 55217 Paldanius Jorma 12 0
H55 21.33 91 23050 44396 Peltola Oke 12 0
H18 22.00 190 8907 312907 Saari Matti 12 0
H50 21.30 70 36566 409761 Salonen Matti 12 0
H14 21.35 212 28732 140619 Talvinen Arto 6 0
H45 21.40 55 5228 132258 Viberg Pasi 12 0
H16 22.04 204 19639 58941 Viberg Pauli 6 0
D18 22.18 302 24055 134904 Viberg Tuulia 12 0
H60 22.05 122 30003 55655 Vienanlinna Timo 12 0
204
TuVi
H21 22.16 20 29265 117261 Halttunen Teemu 24 999
24
VaRa
H70 21.55 153 28175 44699 Honkanen Kari 12 0
D35 22.14 237 37162 58912 Koistinen Helena 24 999
D50 22.12 256 31449 44682 Laine Kirsi 12 0
H40 21.38 39 31143 120227 Nurmi Pasi 12 0
H65 21.40 135 7027 44688 Paukku Pekka 12 0
H50 21.44 77 28156 44713 Penttilä Timo 12 0
H55 21.39 94 27535 44687 Rautavuoma Tapani 12 0
H70 21.51 151 28160 125898 Reunanen Raimo 12 0
D55 21.31 260 39702 44710 Ritasalo Maaria 12 0
H60 21.43 111 39698 44709 Ritasalo Matti 12 0
132
YlKi
H45 21.38 54 15724 135446 Huhtala Ismo 12 0
H16 21.54 206 17716 404369 Salminen Petteri 12 999
24