Rastijahti 18.10.2009, Marttila LÄHTÖLUETTELO
AngA
H21A 12.00 16 9606 83638 Davidov Maxim 13 0
D21A 11.00 53 2382 124400 Mannelin Matleena 13 0
H60 11.00 326 10985 131894 Mäkinen Jaakko 13 0
H21AL 11.30 109 22883 43794 Pyy Jarkko 13 0
H20 12.00 464 8892 74163 Siren Mikko 13 0
H21A 12.00 9 17919 124373 Suna Jussi 13 0
H21A 12.00 17 46486 83637 Tcherbakov Alex 13 0
H60 11.00 354 10333 138456 Vuorinen Lasse 13 0
104
AOK
H60 11.00 303 17935 123310 Ekholm Hans 13 0
H40 11.30 173 20510 120274 Lindahl Anders 13 0
D10RR 11.23 762 21319 41435 Lindahl Jannica 8 0
H12 11.04 833 10191 40157 Lindahl Jesper 8 0
H65 11.30 380 30619 123386 Rönn Ralf 13 0
55
AuVa
H10RR 12.03 867 37008 59465 Hirvilammi Kalle 8 0
H75 11.00 441 3865 43953 Kipinoinen Pertti 13 0
H55 12.30 272 28546 53575 Kuopio Tuomo 13 0
H55 12.30 286 5435 43964 Nurmi Jukka 13 0
D21C 12.00 511 37566 132873 Prusila Katri 13 0
H75 11.00 430 18111 483292 Tamminen Antti 13 0
73
Delta
H21A 12.00 22 3590 45080 Huovila Miikka 13 0
H13 11.07 824 23248 111021 Hyvönen Waltteri 8 0
H14 11.24 808 19400 312760 Loukkalahti Vilho 8 0
H40 11.30 174 20302 407046 Loukkalahti Marko 13 0
H60 11.00 344 16627 42738 Saarinen Olli 13 0
55
EE
D45 12.30 569 23770 54908 Mäkinen Erja 13 0
D50 11.00 588 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 13 0
D65 12.30 642 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa 13 0
D60 11.30 631 18180 116338 Sulander Mirja-Liisa 13 0
52
EKSu
H45 12.30 211 4171 138606 Koskivirta Eero 13 0
H40 11.30 192 13630 83952 Pirtilä Timo 26 999
39
EKU
D65 12.30 645 13868 50014 Helppolainen Anni 13 0
H45 12.30 218 13878 125301 Järvinen Petri 13 0
H55 12.30 264 642 408105 Reiman Juha 13 0
D45 12.30 562 509 411873 Reiman Päivi 13 0
D60 11.30 628 8599 49965 Saarinen Tuula 13 0
65
EsAk
H70 12.00 411 12511 138291 Suonpää Pentti 13 0
13
EsSu
D50 11.00 584 19380 55108 Hakomäki Kirsi 13 0
H70 12.00 401 23113 122666 Koskinen Lennart 13 0
H75 11.00 422 23119 58544 Laurila Pertti 13 0
H60 11.00 343 16012 58842 Leino Tapio 13 0
H60 11.00 313 31488 138670 Mäkilä Ilmari 13 0
H55 12.30 285 30599 403132 Niemi Ilkka 13 0
H12 11.00 831 29186 120765 Rauhala Juha 8 0
H60 11.00 331 30623 130448 Rönkkö Paavo 13 0
H55 12.30 263 34571 43488 Väätäinen Seppo 13 0
112
FU-47
H35 11.30 159 37892 51322 Heikkonen Rami 13 0
H60 11.00 333 23993 51320 Kallio Kari 13 0
H60 11.00 311 27369 124259 Kämpe Leif 13 0
H75 11.00 433 12194 124314 Mättölä Jukka 13 0
52
Gulfstream
H21AL 11.30 113 0 0 Senin Andrey 13 0
H21AL 11.30 107 0 0 Senin Mikhail 13 0
26
HaHa
H65 11.30 364 1549 120722 Laakso Raimo 13 0
13
Hanka
H65 11.30 368 35605 131629 Valkonen Taisto 13 0
13
Hiisi
H50 11.30 244 7163 138380 Asikainen Timo 13 0
H21A 12.00 29 0 65799 Hramov Andrei 13 0
H75 11.00 434 5559 59193 Huhtala Olavi 13 0
D13 11.01 711 7429 140569 Jasu Katriina 8 0
D14 11.04 703 3441 58675 Jasu Pauliina 8 0
D21A 11.00 73 23542 133841 Järvinen Jenni 13 0
H60 11.00 306 9097 83890 Kares Olli 13 0
H75 11.00 439 13852 120780 Koskinen Jukka 13 0
H80 11.00 453 26486 50035 Koskinen Matti 13 0
H75 11.00 428 13854 131933 Mikola Oiva 13 0
H18 11.00 471 49961 53491 Post Rene 11 0
H65 11.30 381 30893 51896 Rintala Pentti 13 0
H21AL 11.30 120 28807 138192 Rintala Rami 13 0
H50 11.30 232 45820 65776 Rooni Rein 13 0
D14 11.00 701 2279 65778 Rooni Triinu 8 0
D50 11.00 587 15191 312810 Saari Marita 13 0
H16 11.00 494 3443 58736 Sievi-Korte Arsi 11 0
D13 11.09 715 9764 144369 Sievi-Korte Sarianna 8 0
H21A 12.00 30 0 53506 Sychev Maxim 13 0
H45 12.30 223 4135 52053 Teittinen Matti 13 0
H50 11.30 248 30904 51601 Valtanen Simo 13 0
H16 11.00 500 37440 90782 Valtanen Taneli 11 0
H70 12.00 412 34462 54420 Valtonen Teuvo 13 0
273
HimU
H60 11.00 310 17610 48326 Halkosaari Severi 13 0
13
HinnYr
H21AL 11.30 102 28244 51599 Valtanen Juhani 13 0
H21AL 11.30 114 2954 51600 Valtanen Lassi 13 0
26
HirvHe
H55 12.30 266 9115 138955 Luukka Heikki 13 0
H45 12.30 215 32371 45720 Mänty Pekka 13 0
H18 11.00 472 6516 45729 Mänty Sami 11 0
H60 11.00 352 19810 485512 Rautarae Veikko 13 0
D55 12.30 603 25716 139352 Salmenoja Hely 13 0
H60 11.00 339 24433 113040 Salmenoja Pertti 13 0
H60 11.00 323 22486 122654 Tammisaari Pentti 13 0
89
HlS
H21A 12.00 11 19550 130355 Kharchenko Alexander 13 0
D10RR 11.21 761 31908 142351 Kuusinen Sanni 8 0
H10RR 11.41 856 19397 142367 Kuusinen Santeri 8 0
D21A 11.00 74 47064 130354 Rodionova Katja 13 0
H21AL 11.30 111 20905 408070 Sabel Mikko 13 0
H21A 12.00 21 20541 87540 Sabel Ville 13 0
H40 11.30 180 16510 46255 Ternola Mika 13 0
D40 12.00 549 9499 117020 Ternola Riitta 13 0
D12 11.32 727 20857 52890 Virtanen Anna 8 0
102
HS
H45 12.30 224 990 122714 Arola Markku 13 0
D21A 11.00 59 46611 409210 Björk Annika 13 0
H60 11.00 338 37112 56391 Erkiö Hannu 13 0
D21A 11.00 71 4591 411866 Kiiski Johanna 13 0
H45 12.30 228 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 26 999
H45 12.30 207 6337 146163 Kuusinen Mikko 13 0
H60 11.00 353 38927 114586 Kyckling Veli-Matti 13 0
H60 11.00 327 29899 46574 Laine Jaakko 13 0
D40 12.00 543 4791 40538 Myllys Leena 13 0
D60 11.30 633 18805 47832 Sane Anneli 26 999
H60 11.00 309 26242 47833 Sane Kari 13 0
H55 12.30 294 16310 119072 Vaittinen Pentti 13 0
182
HyRa
D55 12.30 605 29200 42204 Raiko Erja 13 0
H55 12.30 273 29292 41996 Raiko Markku 13 0
H45 12.30 229 17019 41998 Reinikka Kenneth 26 999
H50 11.30 239 37492 117168 Saukko Teuvo 13 0
H60 11.00 328 479 42031 Väkeväinen Martti 13 0
78
IHR
H45 12.30 213 25309 401939 Lahtinen Jari 13 0
H16 11.00 492 4876 114606 Lahtinen Juho 11 0
D45 12.30 570 13695 52203 Lahtinen Terttu 13 0
37
IkNV
H21A 12.00 19 3819 121038 Hytönen Juho-Veikko 13 0
13
JRV
H65 11.30 382 3480 144506 Helminen Pentti 13 0
H65 11.30 365 711 140406 Jylhä Keijo 13 0
H60 11.00 315 8698 130380 Ottelin Pekka 13 0
H60 11.00 345 37327 99810 Valta Matti 13 0
52
Jyry
H55 12.30 265 12731 45816 Nykänen Pentti 13 0
13
JäPa
H60 11.00 319 23609 140745 Nikkari Paavo 13 0
H40 11.30 179 14835 128810 Reiman Markku 13 0
H70 12.00 410 23469 44259 Setälä Toivo 13 0
H65 11.30 366 23422 138407 Torvikoski Jouko 13 0
52
KangKi
H65 11.30 391 36324 46885 Sulander Heikki 13 0
13
KangSK
D45 12.30 563 7290 48965 Papinsaari Sirpa 13 0
H75 11.00 437 4626 100099 Rantala Mauri 13 0
D12 11.24 723 28526 118905 Rintanen Heini 8 0
D35 12.00 535 5028 48083 Rintanen Mari 13 0
H10RR 11.33 852 20148 140435 Rintanen Matti 8 0
D45 12.30 574 124 137678 äijälä Tiina 26 999
81
KanSu
H60 11.00 355 4099 42367 Jokinen Pentti 26 999
H21C 11.00 146 1130 42341 Juura Esa 26 999
D50 11.00 592 1114 42340 Juura Maarit 26 999
78
KaRa
H40 11.30 189 1679 59388 Autio Rauno 13 0
D21A 11.00 67 17075 45121 Nyholm Tanja 13 0
26
KemKi
H75 11.00 435 33595 131876 Saukkonen Reijo 13 0
H21AL 11.30 121 28152 59401 Vanhanen Matias 13 0
26
KeU
H10RR 12.01 866 35195 143973 Hyytiäinen Tuomas 8 0
H35 11.30 154 25646 40501 Kleemola Jari 13 0
D10RR 11.05 753 12440 113578 Mäkinen Maija 8 0
H10RR 11.47 859 37860 411108 Mäkinen Matti 8 0
D45 12.30 566 1517 51284 Sarkki Sirkka 13 0
50
KooVee
H45 12.30 203 779 58309 Hanhimäki Pekka 13 0
H40 11.30 171 1205 123421 Hokkanen Arto 13 0
D55 12.30 608 7217 45477 Lahtinen Marjatta 13 0
H21A 12.00 23 29261 148831 Mauriala Jarmo 13 0
D16 12.00 694 18205 120690 Niittynen Iina 11 0
D21A 11.00 54 22936 124255 Niittynen Marjo 13 0
H55 12.30 275 39131 141810 Paunonen Hannu 13 0
D21A 11.00 58 13319 141811 Paunonen Tuuli 13 0
D21A 11.00 66 2238 46198 Saarinen Kirsi 13 0
D10RR 11.15 758 27826 133055 Skog Ella 8 0
D16 12.00 689 23583 130353 Skog Henna 11 0
H12 11.08 835 23587 409143 Skog Jaakko 8 0
D21A 11.00 61 3014 408006 Uotila Ulrika 13 0
155
KR
H21A 12.00 25 36530 404119 Chromy Adam 13 0
H21A 12.00 10 24346 123411 Karvonen Matti 13 0
H45 12.30 225 27856 47056 Laasonen Mauri 13 0
H21A 12.00 26 49150 122703 Prochazka Jan 13 0
H55 12.30 274 39286 47069 Vartiainen Börje 13 0
65
KSF
H21C 11.00 145 29266 402598 Hoikkala Mikko 13 0
H65 11.30 373 3884 41451 Holmström Bengt 13 0
D21C 12.00 520 7659 41456 Nordell Gun 13 0
H70 12.00 415 11398 41457 Nordell Rolf 13 0
52
KuoSu
H45 12.30 227 14976 82296 Korhonen Ilkka 26 999
D18 11.30 676 1467 140190 Korhonen Miitu 22 999
D40 12.00 550 25271 47682 Valkonen-Korhonen Minna 26 999
74
KyRa
H55 12.30 290 16764 140068 Kartaslammi Ari 13 0
13
KyS
D12TR 11.20 746 29285 50970 Koskivirta Aino 8 0
H13 11.05 823 14494 82013 Koskivirta Oskari 8 0
D55 12.30 611 23748 112521 Salonen Iiris 13 0
H55 12.30 270 10002 106468 Salonen Kauko 13 0
42
LaLu
D21C 12.00 518 21834 108299 Keskitalo Johanna 13 0
H16 11.00 482 5767 122243 Keskitalo Juhani 11 0
H50 11.30 250 5799 122245 Keskitalo Jukka 13 0
H20 12.00 462 5447 122244 Keskitalo Tapio 13 0
D21A 11.00 62 31827 45717 Teerikoski Kaisa 13 0
H35 11.30 152 6891 52407 Teerikoski Petri 13 0
H35 11.30 155 3371 59456 Yli-Sipilä Kai 13 0
89
LappRi
H40 11.30 178 19910 112561 Pulli Tuomo 13 0
D21A 11.00 77 38885 122263 Salmi Maria 13 0
26
LaTa
D21A 11.00 75 48373 59073 Pikova Natalia 13 0
13
LeSi
H60 11.00 307 22847 45678 Jokela Erkki 13 0
H60 11.00 335 33882 45684 Leppäkorpi Eero 13 0
H60 11.00 346 22867 77990 Tolvanen Mauri 13 0
H75 11.00 438 30133 120394 Venhola Juhani 13 0
52
LHR
D55 12.30 614 27682 46227 Klemelä Marja-Leena 13 0
D45 12.30 571 29015 46225 Klemelä Päivi 13 0
H75 11.00 425 5005 118746 Liski Eero 13 0
H80 11.00 452 5009 126031 Lätti Erkki 13 0
D16 12.00 692 10816 59793 Mänki Aino-Maria 11 0
H40 11.30 183 35374 112468 Paija Markku 13 0
D16 12.00 681 26703 147174 Paija Riina 11 0
87
LLL
D10RR 11.09 755 36838 125885 Aho Susanna 8 0
8
LoJa
H75 11.00 427 3721 56122 Ali-Rantala Arvo 13 0
H60 11.00 302 1397 109444 Hongisto Heimo 13 0
H55 12.30 261 19127 140340 Hongisto Keijo 13 0
H65 11.30 388 21390 140679 Kaukasoina Risto 13 0
H14 11.22 807 24406 140341 Korpela Antti 8 0
H10RR 11.39 855 24409 132871 Korpela Arttu 8 0
D13 11.05 713 24408 124349 Korpela Laura 8 0
H21C 11.00 138 1618 52630 Korpela Markku 13 0
D20 11.30 661 30518 102126 Markula Maria 13 0
D12TR 11.16 744 37532 118143 Merta Elisa 8 0
H21AL 11.30 112 37517 132872 Tytykoski Martti 13 0
H60 11.00 329 21490 120541 Viljanen Keijo 13 0
136
LS-37
H65 11.30 386 15380 409495 Savolainen Jukka 13 0
13
LUS
D55 12.30 602 10291 409731 Kurvinen Ulla 13 0
H60 11.00 341 10292 485578 Kurvinen Veijo 13 0
26
MaMa
D50 11.00 590 6631 92980 Eisanen Tea 13 0
H65 11.30 383 3880 112565 Eskola Jorma 13 0
H65 11.30 390 18148 44082 Hedenström Rauno 13 0
H40 11.30 176 18328 78067 Jaakkola Jari 13 0
H70 12.00 413 18102 114481 Joonas Risto 13 0
H65 11.30 376 33900 52900 Karsikas Raimo 13 0
H70 12.00 405 18128 44100 Laaksonen Auvo 13 0
H75 11.00 423 30263 44103 Lappi Ensio 13 0
H60 11.00 336 5970 44105 Lempinen Risto 13 0
D21C 12.00 517 34722 138070 Lunden Kati 13 0
H65 11.30 369 18118 44111 Nissi Raimo 13 0
H70 12.00 403 36795 48985 Palmu Tauno 13 0
156
Mesik
H65 11.30 378 6009 410655 Mäkinen Matti 13 0
13
MSParma
D12TR 11.14 743 34640 131921 Aaltonen Anniina 8 0
H16 11.00 496 27598 117423 Aaltonen Antti 11 0
H45 12.30 208 22466 81891 Aaltonen Tommi 13 0
H55 12.30 292 18818 58877 Alilonttinen Martti 13 0
D12 11.30 726 23270 43665 Ekström Hanne-Line 8 0
H10RR 11.45 858 10445 137943 Ekström Niklas 8 0
H10RR 11.35 853 27878 51324 Ekström Rasmus 8 0
H40 11.30 190 12180 43641 Ekström Thomas 13 0
H55 12.30 268 2005 122255 Etu-Huitti Arto 13 0
H40 11.30 172 37803 122572 Eura Vesa-Matti 13 0
H10RR 11.51 861 19905 122171 Fingerroos Casper 8 0
D12 11.26 724 3430 122170 Fingerroos Camilla 8 0
H10RR 11.57 864 27247 122169 Fingerroos Sebastian 8 0
H65 11.30 362 24601 144091 Grönroos Timo 13 0
D16 12.00 696 21160 128011 Hakala Essi 11 0
H21AL 11.30 116 27357 59619 Hakkarainen Tuomas 13 0
H21AL 11.30 104 27358 120489 Hakkarainen Julius 13 0
H70 12.00 414 19471 52297 Hannukainen Teuvo 13 0
H60 11.00 332 1212 47746 Heikelä Pekka 13 0
H20 12.00 468 6590 44698 Heikkilä Vesa 13 0
H60 11.00 324 4992 138401 Hörkkö Jaakko 13 0
H45 12.30 217 8173 47977 Keskitalo Markku 13 0
H21A 12.00 18 21797 120348 Koivuniemi Antti 13 0
H40 11.30 182 6897 114212 Kujansuu Eero 13 0
D16 12.00 690 8994 88010 Kujansuu Ida 11 0
D40 12.00 544 5084 122778 Kujansuu Marjut 13 0
D50 11.00 589 6915 49074 Laasonen Kirsi 13 0
H75 11.00 431 6923 123696 Laine Antti 13 0
H45 12.30 202 8925 74736 Laine Matti 13 0
H35 11.30 151 8595 40452 Lapila Pekka 13 0
H75 11.00 440 35031 43685 Lempiäinen Yrjö 13 0
H21A 12.00 7 2017 408345 Mattila Tomi 13 0
D18 11.30 671 6447 56542 Miettinen Tiia 11 0
H60 11.00 351 15 122598 Peltola Tuomo 13 0
H20 12.00 466 3253 409750 Peltola Tuomas 13 0
D12 11.20 721 35363 142887 Rantala Jenna 8 0
D16 12.00 685 5953 120557 Rantanen Emilia 11 0
D12 11.34 728 26214 119960 Rantanen Essi 8 0
H21A 12.00 24 28847 54191 Ritasalo Timo 13 0
H13 11.03 822 3212 117860 Ruohola Aaro 8 0
H12 11.06 834 27510 114644 Ruohola Akseli 8 0
H40 11.30 188 32000 45464 Ruohola Risto 13 0
H21A 12.00 15 19891 79386 Salmenoja Samuli 13 0
H75 11.00 424 8618 408084 Silvola Torsten 13 0
D55 12.30 617 21416 43653 Suna Eija 13 0
H20 12.00 463 1984 123184 Suonpää Olli 13 0
H50 11.30 238 14457 43637 Taimisto Jukka 13 0
D50 11.00 591 17380 83579 Taimisto Sinikka 13 0
D21A 11.00 65 33128 118004 Vainio Anna-Sofia 13 0
D12 11.38 730 5607 75759 Valtonen Anni 8 0
H45 12.30 214 40513 120070 Valtonen Kimmo 13 0
H60 11.00 312 22858 91998 Vannas Hannu 13 0
606
MU
H21AL 11.30 115 8830 58699 Örn Antti 13 0
13
MuurVi
H16 11.00 502 10181 90818 Juva Joni 22 999
D12 11.40 731 10180 93084 Juva Jonna 16 999
38
Navi
D55 12.30 607 8701 120275 Heimonen Arja 13 0
D60 11.30 621 26847 120218 Särkkä Liisa 13 0
D45 12.30 564 32519 118919 Äijälä Merja 13 0
39
NilsNu
H65 11.30 393 5524 483886 Tenhunen Jorma 26 999
26
NordWest
H20 12.00 467 0 126616 Belov Alexandr 13 0
H14 11.12 802 0 0 Drozdov Nikita 8 0
D16 12.00 691 0 0 Fedorova Maria 11 0
D16 12.00 693 0 0 Izotova Julia 11 0
H16 11.00 501 0 0 Laptev Juriy 11 0
H21AL 11.30 106 0 138368 Malushev Mihail 13 0
D13 11.03 712 0 99366 Malusheva Zlata 8 0
D14 11.02 702 0 0 Pesegova Anastasia 8 0
H16 11.00 487 0 137914 Polaikov Dmitriy 11 0
H18 11.00 475 0 0 Prohorov Roman 11 0
H21C 11.00 136 0 0 Raev Pavel 13 0
D21A 11.00 69 0 123344 Raeva Veronika 13 0
D21A 11.00 60 0 0 Savenkova Elena 13 0
H21AL 11.30 118 0 99287 Sergeev Vladimir 13 0
D45 12.30 565 0 138840 Sergeeva Lubov 13 0
H45 12.30 216 0 138115 Sorokin Andrei 13 0
H14 11.20 806 0 0 Stepanov Nikita 8 0
H14 11.26 809 0 0 Vinogradov Nikita 8 0
199
NorthernWi
H21AL 11.30 110 0 0 Borozdin Andrey 13 0
H21AL 11.30 119 0 0 Burago Alexey 13 0
H16 11.00 491 0 0 Chaban Vitaliy 11 0
H35 11.30 153 0 123367 Eltsov Denis 13 0
D18 11.30 672 0 0 Karpelson Asia 11 0
D16 12.00 683 0 0 Lebedeva Alexandra 11 0
H21A 12.00 1 0 0 Mavchun Georgiy 13 0
H20 12.00 465 0 0 Petrov Pavel 13 0
H21AL 11.30 101 0 0 Petrov Sergey 13 0
H18 11.00 473 0 0 Popov Artem 11 0
D21A 11.00 56 0 90286 Popovich Ekaterina 13 0
D16 12.00 688 0 0 Savkina Ekaterina 11 0
D16 12.00 695 0 0 Tomashevskaja Veronika 11 0
D21A 11.00 64 0 0 Ukhorskaya Natalia 13 0
D21C 12.00 513 0 43829 Volkova Elena 13 0
H14 11.14 803 0 0 Zaslonkin Alexander 8 0
191
OK77
H21C 11.00 137 8700 99678 Tolkki Timo 13 0
13
OKKristina
H21C 11.00 141 8869 142169 Lillandt Rasmus 13 0
H50 11.30 235 20459 75807 Lillandt Stefan 13 0
H21C 11.00 132 30629 120721 Rajamäki Jari 13 0
H65 11.30 367 20477 146308 Westerlund Alf 13 0
52
OrPo
H60 11.00 305 26599 50707 Jarva Risto 13 0
H70 12.00 406 16865 404405 Parnela Ari 13 0
D70 11.30 651 19365 57275 Virkkala-Parnela Irma 13 0
39
PertPe
H70 12.00 407 17102 128132 Kuutti Jorma 13 0
D60 11.30 626 15612 43724 Kuutti Kirsti 13 0
H21AL 11.30 103 35239 128130 Kuutti Veli-Pekka 13 0
D55 12.30 613 18800 114382 Riikonen Margit 13 0
H60 11.00 334 17071 114383 Riikonen Rauno 13 0
65
PIF
H50 11.30 231 15436 117970 Ölander Ralf 13 0
13
Pihkan
H21C 11.00 142 35273 135974 Hämäläinen Petri 13 0
H65 11.30 385 25648 40502 Kleemola Pauli 13 0
D35 12.00 533 32503 128890 Oja Iina 13 0
H55 12.30 289 36501 59625 Repo Seppo 13 0
52
PihtTu
H65 11.30 387 28159 44901 Sorri Seppo 13 0
13
PiTa
H55 12.30 296 1681 138991 Tarvainen Juhani 13 0
13
PR
H50 11.30 247 14415 48007 Aakula Ilkka 13 0
H12 11.14 838 12270 57321 Arola Matias 16 999
D21A 11.00 51 6479 70438 Dambe Inga 13 0
D21A 11.00 72 6480 75160 Dambe Signe 13 0
H65 11.30 375 29702 117910 Erkkilä Ahti 13 0
H60 11.00 325 21915 48023 Grönholm Hannu 13 0
D21C 12.00 516 7243 48022 Grönholm Hannele 13 0
H55 12.30 288 14404 118910 Havia Jouko 13 0
H16 11.00 484 29272 117681 Holmijoki Janne 11 0
H45 12.30 219 21561 138605 Holmijoki Tapani 13 0
H80 11.00 454 19166 54508 Lassila Arto 13 0
H21A 12.00 28 15586 408051 Lindeqvist Markus 26 999
H16 11.00 497 35320 138404 Munkki Petteri 11 0
H55 12.30 267 34185 75646 Nieminen Taisto 13 0
H55 12.30 276 14414 114283 Röytiö Lauri 13 0
H21A 12.00 2 6764 48100 Salo Niko-Petteri 13 0
H14 11.10 801 13622 109877 Sillanpää Werner 8 0
D55 12.30 616 28851 117280 Sipponen Airi 13 0
D45 12.30 561 123 140046 Sipponen Eija 13 0
H16 11.00 490 9308 122590 Sipponen Jere 11 0
H55 12.30 295 14416 117296 Sipponen Markku 13 0
H45 12.30 206 14418 48110 Sipponen Matti 13 0
H65 11.30 363 15690 123414 Sonkki Juhani 13 0
H21A 12.00 13 31092 102901 Väre Teemu 13 0
317
PunKu
H55 12.30 281 5689 402476 Hirvelä Reijo 13 0
H55 12.30 293 18395 128722 Laakso Antero 13 0
H50 11.30 240 5697 45335 Nummi Esko 13 0
H21A 12.00 6 11100 126368 Salo Markus 13 0
H40 11.30 185 25111 410609 Yli-Kauppila Mikko 13 0
65
PälkLu
H45 12.30 210 23262 74492 Hakala Seppo 13 0
H40 11.30 186 32193 50625 Jokinen Pekka 13 0
H45 12.30 226 19062 84601 Kortetjärvi Hannu 13 0
39
RaiKu
H16 11.00 486 21336 81931 Hakala Joel 11 0
H45 12.30 209 23927 53554 Hakala Jouni 13 0
24
RaJu
H65 11.30 384 26529 41665 Rosti Heikki 13 0
13
RaKaS
H70 12.00 409 17234 140708 Salmi Tarmo 13 0
13
RaLu
H12TR 11.00 841 28434 45376 Kaihtela Juuso 8 0
H10RR 11.37 854 16047 133891 Kohonen Eevert 8 0
D10RR 11.07 754 24450 45398 Kohonen Kerttu 8 0
D55 12.30 618 2192 128808 Koskialho Elisabeth 13 0
H55 12.30 262 18490 112566 Koskialho Jouko 13 0
D21C 12.00 519 6828 51887 Koskialho Maaria 13 0
D12 11.28 725 16090 118999 Laine Eliisa 8 0
H13 11.01 821 9388 144681 Laurila Jani 8 0
H55 12.30 283 31420 46488 Pulkkinen Erkki 13 0
D21A 11.00 63 16427 46487 Pulkkinen Jenni 13 0
H21A 12.00 3 10010 121119 Raitoharju Matti 13 0
D12TR 11.18 745 31553 137795 Rantala Jasmiina 8 0
D16 12.00 682 25401 55991 Teini Emilia 11 0
D45 12.30 567 15276 112007 Teini Heli 13 0
H10RR 11.43 857 31573 50021 Teini Taneli 8 0
D45 12.30 573 30945 57027 Valtonen Heli 13 0
D60 11.30 623 22087 44701 Verha Maija 13 0
184
RaN
H60 11.00 342 30033 45947 Ansamaa Reino 13 0
D12TR 11.12 742 12321 138191 Viitala Nina 8 0
D10RR 11.13 757 12402 128082 Viitala Sini 8 0
29
RaPi
D65 12.30 643 18059 41862 Fingerroos Seija 13 0
H75 11.00 436 32287 411865 Pyökäri Antero 13 0
D55 12.30 609 18047 41855 Toikka Riitta 13 0
39
Raseborg
H70 12.00 402 28633 49319 Jansson Nils 13 0
13
RasKa
D55 12.30 601 11057 41819 Ahonkivi Irma 13 0
D16 12.00 687 3062 75840 Jakobsson Laura 11 0
H55 12.30 271 31037 106390 Jakobsson Markus 13 0
H65 11.30 370 18286 407168 Jonkka Arvo 13 0
H35 11.30 158 18287 54819 Jonkka Jari 13 0
H60 11.00 317 2501 47873 Koivula Jouko 13 0
D55 12.30 612 27993 45271 Koivula Sirpa 13 0
H40 11.30 184 33504 45256 Oksanen Jukka 13 0
D60 11.30 625 18568 41818 Piiparinen Seija 13 0
H60 11.00 349 468 409135 Puhjo Veijo 13 0
H65 11.30 389 35575 138410 Tiitola Tero 13 0
D18 11.30 675 25904 75841 Ylikylä Sanna 11 0
D18 11.30 673 25903 75845 Ylikylä Suvi 11 0
163
RasKu
D40 12.00 548 6870 120850 Ala-Kasari Outi 13 0
13
Rasti88
D10RR 11.17 759 37888 56132 Jasu Anna 8 0
H12 11.12 837 34849 140395 Nokka Atte 8 0
H10RR 11.31 851 35121 134853 Nokka Vesa 8 0
24
RaTU
D65 12.30 641 32112 45426 Kallio Tuija 13 0
D55 12.30 606 4893 45427 Kivimäki Raili 13 0
H65 11.30 379 28818 45433 Leppänen Hannu 13 0
D45 12.30 568 20463 93821 Mäkelä Tiina 13 0
H60 11.00 337 20746 145447 Virtanen Seppo 13 0
65
Raus
H50 11.30 236 20107 312884 Ahlqvist Hannu 13 0
D50 11.00 585 17269 483851 Ahlqvist Kristiina 13 0
H45 12.30 201 18571 142366 Ijas Markku 13 0
H50 11.30 251 10716 55033 Ikonen Arto 13 0
H50 11.30 245 16985 113045 Laukka Ville 13 0
H65 11.30 371 30454 53992 Launis Kari 13 0
H40 11.30 181 30481 141912 Launis Kasperi 13 0
D40 12.00 541 3379 53855 Launis Teija 13 0
H45 12.30 220 23240 74808 Reini Kari 13 0
H10RR 11.55 863 37582 74808 Reini Niklas 8 0
H50 11.30 249 32195 112753 Vainikka Jari 13 0
138
RaVa
H55 12.30 282 24718 127980 Nyberg Henry 13 0
13
RiSu
D50 11.00 583 2896 89142 Liimatainen Raili 13 0
D45 12.30 572 18407 43934 Mäkelä Anja 13 0
H21AL 11.30 105 1302 483766 Reeni Esko 13 0
D65 12.30 644 31370 123441 Reeni Eva 13 0
H60 11.00 350 23537 137631 Sarmanne Matti 13 0
H50 11.30 241 709 53989 Viitasalo Harri 13 0
78
R-P
H45 12.30 205 1409 126373 Gustafsson Risto 13 0
H50 11.30 243 27115 123373 Lindeman Jorma 13 0
H50 11.30 233 14424 45661 Saari Osmo 13 0
H70 12.00 404 30286 45642 Tuominen Niilo 13 0
52
RR
H60 11.00 314 38817 402669 Kyyrönen Heikki 13 0
D21A 11.00 52 23585 140314 Nikkari Saara 13 0
D50 11.00 582 12628 403070 Ojapalo Anneli 13 0
H50 11.30 237 35962 57511 Ojapalo Ilkka 13 0
D35 12.00 534 2802 59171 Pulli Tessa 13 0
H35 11.30 160 2885 411110 Pulli Veli-Matti 13 0
H55 12.30 297 26813 404589 Välimäki Pertti 13 0
91
SalVie
D55 12.30 610 18248 138422 Kaski Pirjo 13 0
D60 11.30 622 17965 114483 Ojamaa Marja-Liisa 13 0
H75 11.00 421 17951 45792 Ylikoski Tuomo 13 0
39
SalVil
H75 11.00 426 754 49894 Marjanen Torsti 13 0
13
SipRa
