Varsinais-Suomen yösuunnistuksen aluemestaruuskilpailut
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Mäkinen Vesa 7-12.35 6-17.04 6-20.10 7-21.50 5-23.50 5-28.09 5-29.04 6-34.06 5-45.20 5-46.07 5-47.09 4-49.46 4-52.43 4-54.36 3-57.53 3-59.59 3-1.01.50 3-1.03.01 3-1.03.54 1.03.54 Mäkinen Vesa
2. Poutiainen Harri 2-9.23 2-13.16 2-17.06 1-18.43 1-21.04 3-26.13 3-27.25 3-32.36 3-43.18 3-44.13 3-45.27 3-48.40 3-52.26 3-54.12 4-57.58 4-1.00.29 4-1.02.22 4-1.03.56 5-1.04.49 1.04.49 Poutiainen Harri
3. Suna Jussi 1-8.56 1-12.37 1-16.52 3-19.24 2-21.24 1-25.35 1-26.25 2-31.52 2-42.20 2-43.08 2-44.22 2-47.36 2-51.58 2-53.43 6-59.39 5-1.02.15 5-1.04.09 5-1.06.05 6-1.07.13 1.07.13 Suna Jussi
4. Virtanen Janne 4-10.13 4-15.11 4-17.51 2-19.19 3-21.31 2-26.09 2-27.17 4-33.15 4-44.29 4-45.21 4-46.26 5-50.47 6-54.42 6-56.35 7-1.00.27 6-1.02.47 6-1.04.47 6-1.06.20 7-1.07.25 1.07.25 Virtanen Janne
5. Mattila Tomi 5-10.55 3-14.46 3-17.15 5-21.21 4-23.27 4-27.58 4-28.52 5-33.59 6-45.33 6-46.19 6-47.40 6-51.15 5-54.23 5-55.54 5-59.36 7-1.03.45 7-1.05.33 7-1.07.00 8-1.07.48 1.07.48 Mattila Tomi
6. Väre Teemu 10-16.11 10-20.12 10-22.47 10-25.26 10-27.47 8-32.21 8-33.28 7-38.21 7-48.55 7-49.53 7-52.21 7-54.50 7-58.00 7-59.43 8-1.03.01 8-1.05.05 8-1.07.02 8-1.08.29 9-1.09.22 1.09.22 Väre Teemu
7. Hongisto Pasi 8-14.06 8-19.08 8-21.51 8-23.24 8-25.57 7-30.49 7-31.53 8-38.36 8-51.31 8-52.48 8-54.05 8-58.23 8-1.03.12 8-1.05.18 9-1.09.32 9-1.12.22 9-1.14.50 9-1.16.36 10-1.17.44 1.17.44 Hongisto Pasi
8. Rintala Veli-Matti 6-11.58 5-16.28 5-19.39 4-21.16 7-25.32 9-32.49 9-33.48 10-43.15 9-57.48 9-58.49 9-1.00.23 9-1.03.49 9-1.07.41 9-1.09.46 10-1.13.49 10-1.17.40 10-1.19.53 10-1.21.24 11-1.22.28 1.22.28 Rintala Veli-Matti
9. Hakkarainen Tuomas 11-17.58 11-24.32 11-29.41 11-31.25 12-36.05 11-42.41 11-44.06 12-55.39 10-1.10.29 10-1.11.19 10-1.12.49 10-1.17.08 10-1.22.32 10-1.24.34 11-1.28.59 11-1.32.43 11-1.35.10 11-1.37.03 12-1.38.08 1.38.08 Hakkarainen Tuomas
10. Hakkarainen Julius 9-14.23 9-19.49 9-22.35 9-25.25 11-28.20 10-36.14 10-37.06 11-46.05 11-1.14.12 11-1.15.07 11-1.16.38 11-1.21.06 11-1.26.30 11-1.28.38 12-1.33.03 12-1.36.45 12-1.39.13 12-1.41.01 13-1.42.07 1.42.07 Hakkarainen Julius
11. Kuutti Veli-Pekka 15-39.09 14-44.21 14-51.49 13-53.59 14-1.03.35 13-1.14.56 13-1.16.15 14-1.24.13 12-1.41.33 12-1.42.31 12-1.44.14 12-1.51.07 12-1.57.00 12-2.00.15 13-2.05.11 13-2.08.31 13-2.15.25 13-2.17.47 14-2.18.54 2.18.53 Kuutti Veli-Pekka
KESK Arki Vesa 13-18.47 12-24.46 13-45.06 14-55.34 9-27.42 - - - - - - - - - - - - - - Arki Vesa
KESK Halttunen Teemu 14-23.40 13-29.41 12-32.53 12-34.47 13-45.15 12-52.10 12-55.17 13-1.01.18 - - - - - - - - - - - Halttunen Teemu
KESK Heinonen Mikko 3-10.02 7-17.50 7-20.17 6-21.43 6-23.51 6-30.08 6-31.44 9-41.31 - - - - - - - - - - 4-1.04.26 Heinonen Mikko
KESK Heiskanen Oskari
HYL Laaksonen Markku - - - - - - - - 1-41.06 1-40.08 1-38.44 1-34.51 1-46.52 1-48.49 2-53.34 2-56.31 2-58.47 2-1.00.44 2-1.02.01 Laaksonen Markku
HYL Suonpää Lasse 12-18.22 - - - - - - 1-21.38 - - - - - - 1-29.24 1-32.48 1-35.30 1-37.41 1-39.08 Suonpää Lasse
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Mäkinen Vesa 7-12.35 5-4.29 7-3.06 6-1.40 2-2.00 2-4.19 4-55 2-5.02 4-11.14 3-47 2-1.02 3-2.37 1-2.57 5-1.53 1-3.17 2-2.06 2-1.51 1-1.11 2-53 - 1.03.54 Mäkinen Vesa
2. Poutiainen Harri 2-9.23 3-3.53 10-3.50 4-1.37 7-2.21 7-5.09 9-1.12 4-5.11 3-10.42 7-55 4-1.14 4-3.13 4-3.46 4-1.46 4-3.46 4-2.31 3-1.53 6-1.34 2-53 - 1.04.49 Poutiainen Harri
3. Suna Jussi 1-8.56 1-3.41 11-4.15 10-2.32 2-2.00 1-4.11 1-50 5-5.27 1-10.28 4-48 4-1.14 5-3.14 7-4.22 3-1.45 12-5.56 5-2.36 4-1.54 10-1.56 10-1.08 - 1.07.13 Suna Jussi
4. Virtanen Janne 4-10.13 7-4.58 4-2.40 2-1.28 6-2.12 5-4.38 8-1.08 6-5.58 4-11.14 6-52 3-1.05 10-4.21 6-3.55 5-1.53 5-3.52 3-2.20 6-2.00 5-1.33 6-1.05 - 1.07.25 Virtanen Janne
5. Mattila Tomi 5-10.55 2-3.51 2-2.29 13-4.06 4-2.06 3-4.31 3-54 3-5.07 6-11.34 2-46 7-1.21 7-3.35 2-3.08 1-1.31 3-3.42 13-4.09 1-1.48 2-1.27 1-48 - 1.07.48 Mattila Tomi
6. Väre Teemu 10-16.11 4-4.01 3-2.35 11-2.39 7-2.21 4-4.34 7-1.07 1-4.53 2-10.34 9-58 12-2.28 2-2.29 3-3.10 2-1.43 2-3.18 1-2.04 5-1.57 2-1.27 2-53 - 1.09.22 Väre Teemu
7. Hongisto Pasi 8-14.06 8-5.02 5-2.43 3-1.33 9-2.33 6-4.52 6-1.04 8-6.43 7-12.55 12-1.17 6-1.17 8-4.18 8-4.49 10-2.06 7-4.14 6-2.50 10-2.28 7-1.46 10-1.08 - 1.17.44 Hongisto Pasi
8. Rintala Veli-Matti 6-11.58 6-4.30 8-3.11 4-1.37 11-4.16 11-7.17 5-59 11-9.27 8-14.33 11-1.01 10-1.34 6-3.26 5-3.52 9-2.05 6-4.03 12-3.51 7-2.13 4-1.31 5-1.04 - 1.22.28 Rintala Veli-Matti
9. Hakkarainen Tuomas 11-17.58 13-6.34 12-5.09 7-1.44 12-4.40 9-6.36 11-1.25 13-11.33 9-14.50 5-50 8-1.30 9-4.19 9-5.24 8-2.02 8-4.25 11-3.44 9-2.27 9-1.53 6-1.05 - 1.38.08 Hakkarainen Tuomas
10. Hakkarainen Julius 9-14.23 10-5.26 6-2.46 12-2.50 10-2.55 12-7.54 2-52 10-8.59 11-28.07 7-55 9-1.31 11-4.28 9-5.24 11-2.08 8-4.25 10-3.42 10-2.28 8-1.48 8-1.06 - 1.42.07 Hakkarainen Julius
11. Kuutti Veli-Pekka 15-39.09 9-5.12 13-7.28 9-2.10 13-9.36 13-11.21 10-1.19 9-7.58 10-17.20 9-58 11-1.43 12-6.53 11-5.53 12-3.15 11-4.56 8-3.20 13-6.54 13-2.22 9-1.07 1-- 2.18.53 Kuutti Veli-Pekka
KESK Arki Vesa 13-18.47 11-5.59 14-20.20 14-10.28 1-- - - - - - - - - - - - - - - 22.18 Arki Vesa
KESK Halttunen Teemu 14-23.40 12-6.01 9-3.12 8-1.54 14-10.28 10-6.55 13-3.07 7-6.01 - - - - - - - - - - - 46.17 Halttunen Teemu
KESK Heinonen Mikko 3-10.02 14-7.48 1-2.27 1-1.26 5-2.08 8-6.17 12-1.36 12-9.47 - - - - - - - - - - 22.55 - Heinonen Mikko
KESK Heiskanen Oskari
HYL Laaksonen Markku - - - - - - - - 41.06 1-- 1-- 1-- 12-5.46 7-1.57 10-4.45 7-2.57 8-2.16 11-1.57 12-1.17 - Laaksonen Markku
HYL Suonpää Lasse 12-18.22 - - - - - - 3.16 - - - - - - 7.46 9-3.24 12-2.42 12-2.11 13-1.27 - Suonpää Lasse
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kukkonen Toni 1-9.48 1-12.03 1-16.44 3-25.22 2-26.48 2-47.33 1-48.37 1-51.07 1-55.00 1-59.19 1-1.00.08 1-1.13.08 1-1.16.12 1-1.18.11 1-1.20.19 1-1.21.18 1.21.18 Kukkonen Toni
2. Jaatinen Marko 3-12.18 4-14.23 3-20.13 2-25.09 3-26.49 3-49.37 2-50.43 2-53.06 2-56.41 2-1.01.17 2-1.02.07 2-1.15.06 2-1.18.20 2-1.20.23 2-1.22.27 2-1.23.43 1.23.43 Jaatinen Marko
3. Reinivuo Tuomo 2-11.49 2-13.43 2-19.02 1-24.30 1-26.02 1-44.57 3-53.00 3-55.14 3-59.02 3-1.03.21 3-1.04.10 3-1.17.09 3-1.20.16 3-1.22.18 3-1.24.25 3-1.25.37 1.25.37 Reinivuo Tuomo
4. Rintala Rami 4-12.34 3-14.17 4-20.58 4-26.50 4-28.33 4-51.54 4-1.01.01 4-1.03.26 4-1.06.14 4-1.10.42 4-1.11.42 4-1.19.19 4-1.22.44 4-1.25.05 4-1.26.54 4-1.28.10 1.28.10 Rintala Rami
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Kukkonen Toni 1-9.48 4-2.15 1-4.41 4-8.38 1-1.26 2-20.45 1-1.04 4-2.30 4-3.53 1-4.19 1-49 4-13.00 1-3.04 1-1.59 4-2.08 1-59 - 1.21.18 Kukkonen Toni
2. Jaatinen Marko 3-12.18 3-2.05 3-5.50 1-4.56 3-1.40 3-22.48 2-1.06 2-2.23 2-3.35 4-4.36 3-50 2-12.59 3-3.14 3-2.03 2-2.04 3-1.16 - 1.23.43 Jaatinen Marko
3. Reinivuo Tuomo 2-11.49 2-1.54 2-5.19 2-5.28 2-1.32 1-18.55 3-8.03 1-2.14 3-3.48 1-4.19 1-49 2-12.59 2-3.07 2-2.02 3-2.07 2-1.12 - 1.25.37 Reinivuo Tuomo
4. Rintala Rami 4-12.34 1-1.43 4-6.41 3-5.52 4-1.43 4-23.21 4-9.07 3-2.25 1-2.48 3-4.28 4-1.00 1-7.37 4-3.25 4-2.21 1-1.49 3-1.16 - 1.28.10 Rintala Rami
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kerkola Mika 3-11.33 3-13.24 3-19.34 3-25.26 3-26.54 3-41.42 3-46.50 3-47.50 2-51.33 2-57.02 1-1.00.27 1-1.03.51 1-1.05.24 1-1.06.49 1-1.07.49 1.07.49 Kerkola Mika
2. Palo Ari 2-11.26 2-13.13 1-18.27 2-23.12 2-24.38 2-40.43 2-45.55 2-47.09 3-52.35 3-58.19 2-1.01.23 2-1.04.17 2-1.05.39 2-1.07.03 2-1.07.59 1.07.59 Palo Ari
3. Jaakkola Jari 1-10.51 1-12.43 2-18.53 1-22.33 1-24.00 1-35.48 1-42.56 1-43.40 1-47.44 1-52.45 3-1.02.15 3-1.04.43 3-1.06.11 3-1.08.41 3-1.09.37 1.09.37 Jaakkola Jari
4. Ekström Thomas 6-14.15 6-16.45 5-22.29 5-27.26 5-29.22 4-44.17 4-49.19 4-50.24 4-54.17 4-59.46 4-1.02.47 4-1.05.51 4-1.07.22 4-1.08.59 4-1.10.04 1.10.04 Ekström Thomas
5. Mannervesi Mika 4-12.02 4-14.05 4-20.34 4-25.34 4-27.14 5-44.26 5-49.46 5-50.54 5-54.58 5-1.01.57 5-1.06.42 5-1.11.08 5-1.13.16 5-1.15.19 5-1.16.57 1.16.57 Mannervesi Mika
6. Uutela Jari 5-13.37 5-15.58 6-22.47 6-29.53 6-32.00 6-57.26 6-1.04.23 6-1.05.59 6-1.11.35 6-1.20.03 6-1.25.32 6-1.29.21 6-1.31.29 6-1.34.04 6-1.35.31 1.35.31 Uutela Jari
7. Piirainen Jyrki 1.49.53
8. Nurmi Pasi 8-28.41 8-31.01 8-37.44 8-43.22 8-45.30 7-1.12.12 7-1.20.21 7-1.21.30 7-1.26.25 7-1.33.47 7-1.43.37 7-1.47.34 7-1.51.45 7-1.53.47 7-1.55.04 1.55.04 Nurmi Pasi
9. Launis Kasperi 2.06.43
KESK Ratia Tuomo 7-27.35 7-30.00 7-36.21 7-41.24 7-43.29 - - - - - - - - - - Ratia Tuomo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kerkola Mika 3-11.33 2-1.51 3-6.10 7-5.52 3-1.28 2-14.48 2-5.08 2-1.00 1-3.43 2-5.29 3-3.25 4-3.24 4-1.33 2-1.25 3-1.00 - 1.07.49 Kerkola Mika
2. Palo Ari 2-11.26 1-1.47 1-5.14 2-4.45 1-1.26 4-16.05 3-5.12 6-1.14 6-5.26 4-5.44 2-3.04 2-2.54 1-1.22 1-1.24 1-56 - 1.07.59 Palo Ari
3. Jaakkola Jari 1-10.51 3-1.52 3-6.10 1-3.40 2-1.27 1-11.48 6-7.08 1-44 3-4.04 1-5.01 6-9.30 1-2.28 2-1.28 6-2.30 1-56 - 1.09.37 Jaakkola Jari
4. Ekström Thomas 6-14.15 8-2.30 2-5.44 3-4.57 5-1.56 3-14.55 1-5.02 3-1.05 2-3.53 2-5.29 1-3.01 3-3.04 3-1.31 3-1.37 4-1.05 - 1.10.04 Ekström Thomas
5. Mannervesi Mika 4-12.02 4-2.03 6-6.29 4-5.00 4-1.40 5-17.12 4-5.20 4-1.08 3-4.04 5-6.59 4-4.45 7-4.26 5-2.08 5-2.03 7-1.38 - 1.16.57 Mannervesi Mika
6. Uutela Jari 5-13.37 6-2.21 8-6.49 8-7.06 7-2.07 6-25.26 5-6.57 7-1.36 7-5.36 7-8.28 5-5.29 5-3.49 5-2.08 7-2.35 6-1.27 - 1.35.31 Uutela Jari
7. Piirainen Jyrki
8. Nurmi Pasi 8-28.41 5-2.20 7-6.43 6-5.38 8-2.08 7-26.42 7-8.09 5-1.09 5-4.55 6-7.22 7-9.50 6-3.57 7-4.11 4-2.02 5-1.17 - 1.55.04 Nurmi Pasi
9. Launis Kasperi
KESK Ratia Tuomo 7-27.35 7-2.25 5-6.21 5-5.03 6-2.05 - - - - - - - - - - 57.17 Ratia Tuomo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Elo Jussi 4-8.47 2-13.00 2-14.55 3-20.56 1-27.08 1-29.41 1-35.11 1-38.38 1-40.11 1-44.57 1-50.34 1-53.14 1-55.43 1-57.36 1-58.46 58.46 Elo Jussi
2. Ylitalo Matti 6-9.55 4-13.34 3-15.25 2-20.49 2-28.28 2-31.24 2-35.27 2-41.04 2-42.27 2-48.19 2-54.47 2-58.25 2-1.00.44 2-1.03.02 2-1.04.12 1.04.12 Ylitalo Matti
3. Uusikartano Simo 1-7.59 1-12.00 1-13.59 1-20.18 3-30.11 3-32.43 3-36.40 3-41.22 3-42.53 3-48.37 3-56.17 3-1.00.24 3-1.03.01 3-1.04.49 3-1.05.53 1.05.53 Uusikartano Simo
4. Gustafsson Risto 7-10.22 6-15.37 6-18.18 5-23.47 5-32.09 4-35.01 4-39.27 4-44.13 4-46.09 4-51.07 4-59.12 4-1.03.26 4-1.06.21 4-1.08.14 4-1.09.44 1.09.44 Gustafsson Risto
5. Hakala Jouni 5-8.51 5-13.42 4-16.15 4-22.21 4-32.03 5-35.09 5-39.38 5-44.49 5-46.28 5-54.04 5-1.01.06 5-1.05.47 5-1.09.44 6-1.11.42 6-1.12.57 1.12.57 Hakala Jouni
6. Koskinen Markku 3-8.46 3-13.32 5-16.41 6-26.59 6-35.25 7-42.32 7-47.12 7-51.23 7-53.05 6-1.00.26 6-1.07.22 6-1.11.04 6-1.13.53 7-1.15.53 7-1.16.59 1.16.59 Koskinen Markku
7. Huhtala Ismo 10-14.06 9-19.26 8-22.01 8-28.59 8-40.36 8-44.10 8-49.35 8-54.24 8-56.21 7-1.10.14 7-1.18.00 7-1.22.08 7-1.25.19 8-1.27.43 9-1.29.07 1.29.07 Huhtala Ismo
8. Mänty Markku 12-33.29 12-37.28 12-39.20 12-45.02 11-51.06 10-53.38 10-58.39 10-1.04.59 10-1.07.18 8-1.16.36 8-1.25.14 8-1.29.35 8-1.31.45 9-1.33.20 10-1.34.30 1.34.30 Mänty Markku
9. Ketonen Antti 9-13.38 8-19.14 9-24.18 9-30.39 9-42.39 9-49.56 9-55.35 9-1.03.17 9-1.06.20 9-1.19.38 9-1.28.16 9-1.33.22 9-1.36.36 10-1.39.20 11-1.40.43 1.40.43 Ketonen Antti
10. Kajavalta Jyrki 8-10.54 9-19.26 10-25.01 10-32.21 10-43.07 11-59.46 11-1.05.38 11-1.11.23 11-1.13.39 10-1.21.52 10-1.31.33 10-1.36.00 10-1.39.47 11-1.42.04 12-1.43.26 1.43.26 Kajavalta Jyrki
KESK Lammi Mika
KESK Poutanen Tapio 11-26.12 11-31.54 11-34.45 11-42.30 - - - - - - - - - 5-1.11.02 5-1.12.45 Poutanen Tapio
KESK Viberg Pasi 13-36.26 13-58.47 13-1.01.57 13-1.19.57 12-1.35.20 12-1.51.51 12-1.58.21 12-2.06.03 12-2.08.35 - - - - - - Viberg Pasi
HYL Viili Osmo 2-8.10 7-17.26 7-19.42 7-28.02 7-35.34 6-37.46 6-44.04 6-49.00 6-50.37 - - - - - 8-1.19.21 Viili Osmo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Elo Jussi 4-8.47 4-4.13 3-1.55 4-6.01 2-6.12 4-2.33 8-5.30 1-3.27 3-1.33 1-4.46 1-5.37 1-2.40 3-2.29 3-1.53 3-1.10 - 58.46 Elo Jussi
2. Ylitalo Matti 6-9.55 1-3.39 1-1.51 1-5.24 4-7.39 6-2.56 2-4.03 8-5.37 1-1.23 4-5.52 2-6.28 2-3.38 2-2.19 8-2.18 3-1.10 - 1.04.12 Ylitalo Matti
3. Uusikartano Simo 1-7.59 3-4.01 4-1.59 6-6.19 8-9.53 2-2.32 1-3.57 3-4.42 2-1.31 3-5.44 5-7.40 4-4.07 4-2.37 2-1.48 1-1.04 - 1.05.53 Uusikartano Simo
4. Gustafsson Risto 7-10.22 7-5.15 8-2.41 2-5.29 5-8.22 5-2.52 3-4.26 4-4.46 7-1.56 2-4.58 7-8.05 6-4.14 6-2.55 3-1.53 10-1.30 - 1.09.44 Gustafsson Risto
5. Hakala Jouni 5-8.51 6-4.51 6-2.33 5-6.06 7-9.42 7-3.06 4-4.29 7-5.11 5-1.39 6-7.36 4-7.02 9-4.41 10-3.57 5-1.58 6-1.15 - 1.12.57 Hakala Jouni
6. Koskinen Markku 3-8.46 5-4.46 10-3.09 12-10.18 6-8.26 9-7.07 5-4.40 2-4.11 6-1.42 5-7.21 3-6.56 3-3.42 5-2.49 6-2.00 2-1.06 - 1.16.59 Koskinen Markku
7. Huhtala Ismo 10-14.06 8-5.20 7-2.35 8-6.58 10-11.37 8-3.34 7-5.25 5-4.49 8-1.57 10-13.53 6-7.46 5-4.08 7-3.11 9-2.24 9-1.24 - 1.29.07 Huhtala Ismo
8. Mänty Markku 12-33.29 2-3.59 2-1.52 3-5.42 1-6.04 2-2.32 6-5.01 10-6.20 10-2.19 8-9.18 8-8.38 7-4.21 1-2.10 1-1.35 3-1.10 - 1.34.30 Mänty Markku
9. Ketonen Antti 9-13.38 9-5.36 12-5.04 7-6.21 11-12.00 10-7.17 9-5.39 11-7.42 12-3.03 9-13.18 8-8.38 10-5.06 8-3.14 10-2.44 8-1.23 - 1.40.43 Ketonen Antti
10. Kajavalta Jyrki 8-10.54 11-8.32 13-5.35 9-7.20 9-10.46 12-16.39 10-5.52 9-5.45 9-2.16 7-8.13 10-9.41 8-4.27 9-3.47 7-2.17 7-1.22 - 1.43.26 Kajavalta Jyrki
KESK Lammi Mika
KESK Poutanen Tapio 11-26.12 10-5.42 9-2.51 10-7.45 - - - - - - - - - 28.32 11-1.43 - Poutanen Tapio
KESK Viberg Pasi 13-36.26 13-22.21 11-3.10 13-18.00 12-15.23 11-16.31 12-6.30 11-7.42 11-2.32 - - - - - - 19.03 Viberg Pasi
HYL Viili Osmo 2-8.10 12-9.16 5-2.16 11-8.20 3-7.32 1-2.12 11-6.18 6-4.56 4-1.37 - - - - - 28.44 - Viili Osmo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Saarimäki Ilkka 1-3.32 1-5.00 2-13.07 1-15.15 2-16.44 1-21.35 1-23.06 1-28.51 1-37.15 1-40.06 1-43.50 1-48.48 1-51.57 1-53.16 53.16 Saarimäki Ilkka
2. Penttilä Timo 2-3.36 2-5.32 4-13.26 4-15.39 4-17.22 2-22.22 2-24.24 2-31.06 2-39.24 2-42.17 2-46.31 2-51.12 2-53.17 2-54.24 54.24 Penttilä Timo
3. Arki Hannu 3-3.41 4-5.47 3-13.20 3-15.22 3-17.17 4-27.29 4-29.25 4-35.34 4-43.13 4-46.07 4-49.11 3-53.18 3-55.11 3-56.15 56.15 Arki Hannu
4. Raula Jaakko 6-4.35 6-6.06 5-14.36 5-18.13 5-19.54 3-25.36 3-27.32 3-33.12 3-41.19 3-44.30 3-47.44 4-53.36 4-55.44 4-57.04 57.04 Raula Jaakko
5. Nuoranne Jussi 5-4.12 5-5.58 6-16.59 6-19.45 6-21.26 5-28.10 5-30.25 5-37.35 5-47.14 5-51.08 5-55.06 5-1.00.45 5-1.02.49 5-1.04.26 1.04.26 Nuoranne Jussi
6. Salonen Matti 4-4.05 3-5.45 1-13.04 2-15.19 1-16.41 6-31.55 6-33.29 6-39.05 6-51.20 6-54.37 6-57.57 6-1.01.52 6-1.03.59 6-1.05.07 1.05.07 Salonen Matti
7. Lindeman Jorma 9-7.19 9-9.10 10-26.08 10-29.03 10-30.52 8-38.01 8-40.17 7-47.32 7-58.47 7-1.02.13 7-1.06.38 7-1.14.17 7-1.16.39 7-1.18.03 1.18.03 Lindeman Jorma
8. Taimisto Jukka 7-5.22 7-7.21 8-22.42 7-25.33 7-27.28 7-36.08 7-38.42 8-47.43 8-59.37 8-1.03.44 8-1.08.42 8-1.14.48 8-1.17.08 8-1.18.33 1.18.33 Taimisto Jukka
9. Käyhkö Jaakko 10-7.50 10-9.39 9-24.29 8-27.39 8-29.37 9-38.04 9-40.53 9-48.24 9-1.05.45 9-1.09.26 9-1.13.41 9-1.19.51 9-1.22.33 9-1.23.42 1.23.42 Käyhkö Jaakko
10. Pietilä Tarmo 8-5.41 8-8.11 7-22.39 9-27.48 9-30.18 10-44.07 10-47.07 10-57.51 10-1.12.50 10-1.18.14 10-1.25.04 10-1.37.17 10-1.41.11 10-1.42.38 1.42.38 Pietilä Tarmo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Saarimäki Ilkka 1-3.32 1-1.28 4-8.07 2-2.08 2-1.29 1-4.51 1-1.31 3-5.45 4-8.24 1-2.51 4-3.44 4-4.58 9-3.09 5-1.19 - 53.16 Saarimäki Ilkka
2. Penttilä Timo 2-3.36 7-1.56 3-7.54 3-2.13 5-1.43 2-5.00 5-2.02 5-6.42 3-8.18 2-2.53 6-4.14 3-4.41 3-2.05 2-1.07 - 54.24 Penttilä Timo
3. Arki Hannu 3-3.41 9-2.06 2-7.33 1-2.02 7-1.55 8-10.12 3-1.56 4-6.09 1-7.39 3-2.54 1-3.04 2-4.07 1-1.53 1-1.04 - 56.15 Arki Hannu
4. Raula Jaakko 6-4.35 2-1.31 5-8.30 9-3.37 3-1.41 3-5.42 3-1.56 2-5.40 2-8.07 4-3.11 2-3.14 6-5.52 5-2.08 6-1.20 - 57.04 Raula Jaakko
5. Nuoranne Jussi 5-4.12 4-1.46 6-11.01 5-2.46 3-1.41 4-6.44 6-2.15 6-7.10 5-9.39 8-3.54 5-3.58 5-5.39 2-2.04 10-1.37 - 1.04.26 Nuoranne Jussi
6. Salonen Matti 4-4.05 3-1.40 1-7.19 4-2.15 1-1.22 10-15.14 2-1.34 1-5.36 8-12.15 5-3.17 3-3.20 1-3.55 4-2.07 3-1.08 - 1.05.07 Salonen Matti
7. Lindeman Jorma 9-7.19 6-1.51 10-16.58 7-2.55 6-1.49 5-7.09 7-2.16 7-7.15 6-11.15 6-3.26 8-4.25 9-7.39 7-2.22 7-1.24 - 1.18.03 Lindeman Jorma
8. Taimisto Jukka 7-5.22 8-1.59 9-15.21 6-2.51 7-1.55 7-8.40 8-2.34 9-9.01 7-11.54 9-4.07 9-4.58 7-6.06 6-2.20 8-1.25 - 1.18.33 Taimisto Jukka
9. Käyhkö Jaakko 10-7.50 5-1.49 8-14.50 8-3.10 9-1.58 6-8.27 9-2.49 8-7.31 10-17.21 7-3.41 7-4.15 8-6.10 8-2.42 4-1.09 - 1.23.42 Käyhkö Jaakko
10. Pietilä Tarmo 8-5.41 10-2.30 7-14.28 10-5.09 10-2.30 9-13.49 10-3.00 10-10.44 9-14.59 10-5.24 10-6.50 10-12.13 10-3.54 9-1.27 - 1.42.38 Pietilä Tarmo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Mäkeläinen Tarmo 1-4.34 2-9.56 3-11.37 3-16.25 2-31.31 2-33.00 2-34.12 1-41.01 1-44.48 1-47.43 1-49.33 2-50.41 50.41 Mäkeläinen Tarmo
2. Ritanotko Markku 10-6.36 7-11.26 6-13.06 5-17.11 1-31.14 1-32.27 1-33.39 3-43.10 2-46.24 2-49.16 2-51.08 3-52.16 52.16 Ritanotko Markku
3. Salminen Esko 5-5.27 4-10.11 4-12.03 1-16.10 3-31.42 3-33.09 4-35.41 2-42.38 3-46.44 3-49.48 3-51.38 4-52.52 52.52 Salminen Esko
4. Helkkula Rauli 3-5.15 3-9.57 2-11.35 2-16.19 4-32.38 4-33.54 3-35.09 4-45.07 4-49.01 4-51.39 4-54.12 5-55.20 55.20 Helkkula Rauli
